Kemapower 150W Convertisseur DC 12V à AC 220V Onduleur Boost Board Transformateur Power Battery Booster Transformer
DESCRIPTION DU PRODUIT PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 1. Onduleur CC/CA haute fréquence CTSW300-30002. Onde sinusoïdale
Description
Informations de base
Modèle NON. | CTSW |
Nature du flux source | Onduleur actif |
Certificat | ISO9001, CE |
Puissance de sortie | 300-3000W |
Type de grille | onduleur hors réseau |
Le type de sortie | Seul |
Topologies de circuits | Type demi-pont |
Nature de la chaîne d'onde | Onduleur à onde sinusoïdale |
Taper | Onduleurs CC/CA |
Nom du produit | Ctsw300-3000W(D) Onduleur CC à CA |
Saisir | 11V-15VDC ou 22-30VDC |
Forfait transport | Emballage de sécurité |
spécification | CTSW300-3000W(D) |
Marque déposée | KEMAPOWER |
Origine | Chine |
Code SH | 8504401990 |
Capacité de production | 60, 000PC/an |
Description du produit
DESCRIPTION DU PRODUIT
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
1. Onduleur CC/CA haute fréquence CTSW300-30002. Onde sinusoïdale monophasée avec chargeur USB 3. Sortie 220V/230V ou 110V/120V 50/60HZ4. Protection complète de la sortie et de la batterie5. Deux fois la capacité de surtension pour tous les modes6. Utiliser comme onduleur de voiture/onduleur domestique/onduleur solaire 7. Prise sélectionnable S03/S05/S11/S12/S13/S148. Avec câble de batterie 9. Option affichage numérique/télécommande/commutateur de fréquence/GFCI
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Modèle | CTSW300 | CTSW500 | CTSW1000 | CTSW1500 | CTSW2000 | CTSW2500 |
Puissance nominale | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W |
Puissance de surtension | Deux temps de la puissance nominale pendant quelques secondes) | |||||
Tension d'entrée | 12/24 ou 48VDC, choix lors de la commande | |||||
Tension de sortie | 110 VCA ou 220 VCA ±5 % | |||||
Port USB | 5V 0.5A | |||||
Fréquence | 50Hz±3 ou 60Hz±3 | |||||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||||
Démarrage progressif | OUI | |||||
Régulation CA | THD<3 % (charge linéaire) | |||||
Efficacité de sortie | 94% MAX | |||||
Plage de tension CC | [email protected], Sinon c'est fois | |||||
Alarme basse tension | 10,5 ± [protégé par e-mail], sinon c'est fois | |||||
Arrêt basse tension | 10 ± [protégé par e-mail], sinon c'est fois | |||||
Récupération basse tension | 13 ± [protégé par e-mail], sinon c'est fois | |||||
Arrêt de surtension | 15,5 ± [protégé par e-mail], sinon c'est fois | |||||
Récupération de surtension | 14,8 V ± [protégé par e-mail], sinon c'est du temps | |||||
Manière de refroidissement | Ventilateur de refroidissement intelligent | |||||
protection | Batterie basse tension et surtension, surcharge, surchauffe, court-circuit | |||||
Température de fonctionnement | -10ºC - +50ºC | |||||
Taille du produit (mm) | 200*112*60 | 215*150*78 | 290*166*88 | 385*166*88 | 385*166*88 | 440*166*88 |
Taille des cartons(mm) | 545*490*325 | 760*450*280 | 480*460*400 | 495*480*315 | 495*480*315 | 555*470*315 |
Poids du carton (kg) | 20 | 22.34 | 22.3 | 19.18 | 19.78 | 30.44 |
PCS/CTN | 18 | dix | 6 | 4 | 4 | 4 |
REMARQUE | CTSW-D, affichage numérique D;CTSW-E, affichage numérique E,CTSW-R, interrupteur à distance |
Suivant: Helius 5000mAh Marteau Batterie Affichage Power Bank P70 LED Torche Tactique Lampes de Poche
Notre contact
Envoyer maintenant