Générateur solaire d'urgence centrale électrique portable 500W batterie au Lithium alimentation de stockage d'énergie pour la randonnée
Générateur solaire d'urgence Portable Power Station 500W Batterie au lithium Alimentation de stockage d'énergie pour la
Description
Informations de base
Modèle NON. | DP-500 |
La batterie est amovible | Non |
Capacité | 50ah/550wh |
Marque compatible | Tous |
Manière de transport | Portable |
Type de charge | Alimentation secteur/solaire |
Modèles applicables | Ordinateur portable/Mobile/220VAC |
Type de cellule | LFP |
Afficher | Avec affichage |
Éclairage LED | Éclairage LED |
Certificat | CE |
Type de prise | Universel |
Recyclable | Recyclable |
Entrée CA | 220V 50Hz |
Entrée solaire | 15V ou 18V, moins de 100W |
Sortir | 220 VCA/12 V/5 VCC |
Forfait transport | Carton |
spécification | 265*165*167mm |
Marque déposée | Daopulse/OEM/ODM |
Origine | Guangzhou, Chine continentale |
Code SH | 8504401990 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Générateur solaire d'urgence Portable Power Station 500W batterie au Lithium alimentation de stockage d'énergie pour la randonnéeCARACTÉRISTIQUES
1. Grande capacité avec une petite taillePuissance de 500 wattsBatterie au lithium 50AH / 550WhPURE SINE WAVE AC outlet12V carport et 4 * USB portsSmart display pour afficher la puissance d'entrée, la puissance de sortie et la puissance restante de la batterie2. Sortie stable et sûreAvec une prise secteur à onde sinusoïdale pure, vous pouvez alimenter de nombreux appareils sensibles sans dommage tels que téléphone, ordinateur portable et guirlandes lumineuses lorsque vous faites un voyage en voiture et un camping en voiture.
MODÈLE | DP-500W | |
Pouvoir | 500w | |
Saisir | Entrée CA | 220 VCA 50 Hz |
Entrée solaire (facultatif) | 15V ou 18V ≤100W | |
Sortir | Sortie de l'onduleur | 220V±10% |
Sortie CC (port de type C) | ± 1% | |
Sortie CC (USB-A bleu) | 5 V/2,4 A 9 V/2 A 18 W max. | |
Sortie CC (USB-A blanc) | 5 V/2,4 A 9 V/2 A 18 W max. | |
Interface CC | 5V/2.4A*2 | |
Interface allume-cigare | 12V/4A*2 | |
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |
Puissance de crête | 1000w | |
Afficher | Affichage LCD | Capacité restante de la batterie Estimation du temps de décharge Défaut de la batterie Fonction de sortie correspondante Surchauffe Puissance de sortie |
Batterie | Batterie au lithium | 50AH/550Wh |
protection | Protection de surcharge | 500W±50W |
Protection contre les sous-tensions | 9V±0.5V | |
Protection de survoltage | 12.8V±0.2V | |
Protection contre la surchauffe | Charge 50°C Décharge 75°C | |
Protection de court circuit | Oui | |
Physique | Taille(P*L*H mm) | 265*165*167 |
Poids (kg) | 5.5KG | |
Autre | Fusible | 6*20A |
Ventilateur | Ventilateur de contrôle de température | |
Lumière LED | 5W (trois niveaux sont réglables) |
Notre contact
Envoyer maintenant