DC Réglable Courant Élevé 0-30V 100A 3kw Haute Précision Variable Commutateur Programmable Mode AC DC Alimentation/Source 3000W
Description
Informations de base
Modèle NON. | S-3000-30 |
Tension d'entrée | Gamme complète |
Mode de connexion | Alimentation à découpage en série |
Mode de démarrage | Alimentation à découpage auto-excitée |
Mode de régulation de tension | Type de modulation de largeur |
Système d'alimentation | Équipement de distribution électrique terminal |
Transmission d'énergie | Transmission unidirectionnelle |
Système de modulation | PWM |
Certificat | CE, RoHS, CCC, FCC |
Marque | Huyssen |
Protections | Court-circuit/Surcharge/Surtension/Surchauffe. |
Personnalisé | Disponible |
Test de vieillissement | Test de rodage à pleine charge à 100 % |
Application | Équipement de recherche, éclairage LED, industriel, etc. |
Classement IP | IP20 |
Plage de réglage de la tension CC | 100% |
Interface | Interface RS-232 / RS-485, en option |
Ondulation | Moins de 0,5 % + 10 mvrms |
Afficher | Affichage LCD à 4 chiffres |
Forfait transport | Emballage en contreplaqué |
spécification | 450*225*150mm |
Marque déposée | Huyssen |
Origine | Chine |
Code SH | 8504232900 |
Capacité de production | 350000PCS/an |
Description du produit
Application:1. Catégorie de moteur : moteur de véhicule électrique, contrôleur de véhicule électrique, vieillissement de test de moteur à courant continu, etc.2. Appareils électriques : test et vieillissement des LED, test et vieillissement des ampoules à économie d'énergie, test des lampes, gazéification du tungstène, etc.3. Automobile : électronique automobile, moteurs à courant continu haute puissance, contrôleurs de moteur automobile, éclairage automobile, allume-cigares, test et vieillissement audiovisuel automobile, etc.4. Appareils électroniques : condensateurs, résistances, relais, transistors, capteurs, etc.5. Affichage : écran d'affichage, écran à cristaux liquides, écran tactile, DVD de voiture, écran de téléphone portable, etc.6. Électrochimie : électrolyse, galvanoplastie, anodisation, recherche de métaux non ferreux, etc.7. Essais et R&D d'autres produits nécessitant une alimentation en courant continu, tels que les magnétrons. . .
Caractéristiques:
• Adoptez un grand écran couleur, un affichage haute définition • Faible ondulation, faible bruit • Commutation automatique de l'état de fonctionnement à tension constante et à courant constant • Prise en charge de l'échantillonnage à distance, sortie plus précise • Protection automatique de OVP/OCP/OPP/OTP/SCP • Contrôle intelligent du ventilateur, réduction du bruit et économie d'énergie • Fonction de verrouillage du panneau avant pour éviter les erreurs de fonctionnement • Conception d'icône plate de l'interface utilisateur du système d'exploitation, interaction homme-ordinateur plus confortable • Ports réseau double LAN, mise en service combinée d'un réseau jusqu'à la fin
Modèle | S-3000-XXX | |||||
Modèle (XXX est pour la tension) | 24 | 30 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Tension d'entrée | Option : 1 Phase : AC110V±10 %, 50 Hz/60 Hz ; 1 phase : AC220V±10 %, 50 Hz/60 Hz (standard) ; 3 phases : AC380V±10 %, 50 Hz/60 Hz ; | |||||
Tension de sortie (Vdc) | 0-24V | 0-30V | 0-100V | 0-150V | 0-200V | 0-300V |
Courant de sortie (Amp) | 150A | 100A | 30A | 20A | 15A | 10A |
Tension de sortie/courant réglable | Plage de réglage de la tension de sortie : 0 ~ tension max. Plage de réglage du courant de sortie : 10 % du courant max ~ Courant max Si besoin de courant 0 ~ Max, veuillez contacter l'usine pour confirmer | |||||
Puissance de sortie | 3000W / 3KW | |||||
Régulation de charge | ≤0.5%+30mV | |||||
Ondulation | ≤0.5% + 10mVrms | |||||
Stabilité de l'alimentation | ≤0.3%+10mV | |||||
Tension | Précision d'affichage actuelle | Précision du tableau à 4 chiffres : ±1%+1 mot (10%-100% note) | |||||
Tension | Affichage de la valeur actuelle Format | Format d'affichage : 0,000 ~ 9999 V ; 0,00 ~ 99,99 V ; 0.0~999.9A ; | |||||
Dépassement de la tension de sortie | Protection OVP intégrée avec un taux de + 5 % | |||||
Température de fonctionnement| Humidité | Température de fonctionnement : (0~40) ºC ; Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 85 % HR | |||||
Température de stockage | Humidité | Température de stockage : (-20~70) ºC ; Humidité de stockage : 10 % ~ 90 % HR | |||||
Protection contre la surchauffe | (75~85)C. | |||||
Mode de dissipation thermique/mode de refroidissement | Refroidissement par air forcé | |||||
Efficacité | ≥88% | |||||
Temps de réglage de la tension de sortie | ≤3S | |||||
protection | Basse tension, surtension, surintensité, court-circuit, protection contre la surchauffe Remarque : si besoin d'ajout, la protection contre l'inversion de connexion et de polarité doit être personnalisée en usine. | |||||
Force d'isolation | Sortie d'entrée : AC1500V, 10mA, 1 minute ; Entrée - coque de la machine : AC1500V, 10mA, 1 minute ; Sortie - coque : AC1500V, 10mA, 1 minute | |||||
La resistance d'isolement | Entrée-Sortie ≥20MΩ ; Entrée-Sortie ≥20MΩ ; Entrée-Sortie ≥20MΩ. | |||||
MTTF | ≥50000h | |||||
Dimension/poids net | 450*225*150mm NO : 12kg |
Produits connexes:
Affichage des produits :
Précédent: Lanterne de lampe de nuit de lecture à LED solaire rechargeable suspendue Solarun portable
Suivant: Jardin paysager LED Meilleures lanternes suspendues solaires extérieures
Notre contact