Onduleur 5000W 48volts Onduleur à onde sinusoïdale pure 6000W à bord
Présentation Description du produit Spécifications Certifications Photos détailléesProfessional PackingUE Project CasePr
Description
Informations de base
Modèle NON. | Onduleur hors réseau UE |
Marque | Énergie unie |
Taper | Onduleurs CC/CA |
Source d'énergie | Énergie solaire |
Topologies de circuits | Type de pont complet |
Nature de la chaîne d'onde | Onduleur à onde sinusoïdale |
Lester | 5-11 kg |
Puissance nominale | 5000W |
Tension de sortie | 220-230 VCA |
Tension d'entrée | 90-280 VCA |
Gamme de fréquences | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) |
Efficacité maximale | 98-99% |
Tension CA | 230 VCA |
protection | Surcharge |
Communication | RS485/WiFi (facultatif)/GPRS (facultatif)/DRM (Australie |
Application | Système d'alimentation solaire |
Forfait transport | Boîte en carton avec palettes |
spécification | 543*394*204mm/11kg |
Marque déposée | ÉNERGIE UNIE |
Origine | Chine |
Code SH | 8504403090 |
Capacité de production | 1000 pièces/semaine |
Description du produit
CaractéristiquesModèle | UE PRO 3.5K | UE PRO 5.5K |
La puissance nominale | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
SAISIR | ||
Tension | 230 VCA | |
Plage de tension sélectionnable | 170-280VAC (onduleur), 90-280VAC (appareils) | |
gamme de fréquences | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | |
SORTIR | ||
Régulation de tension CA (modèle de batterie) | 230 VCA + 5 % | |
Puissance de surtension | 7000VA | 11000VA |
Efficacité (pic) | >90 % | |
Temps de transfert | 10MS (UPS), 20MS (Appareils) | |
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |
Pas de courant de charge | 1.0A | 1.1A |
BATTERIE | ||
Voltage de batterie | 24VDC | 48VDC |
Tension d'alarme de batterie faible | 22,0 VCC | 44,0 VCC |
Tension de protection de coupure de batterie faible | 21 VCC | 42VDC |
Tension de récupération de batterie faible | 23,0 VCC | 46,0 VCC |
Tension de charge flottante | 27VDC | 54VDC |
Protection contre les surcharges | 23 VCC | 64VDC |
CHARGEUR SOLAIRE ET CHARGEUR AC MPPT | ||
Puissance maximale du générateur photovoltaïque | 5000W | 6000W |
Plage MPPT au vol de fonctionnement | 120-450 VCC | |
Volume maximum de circuit ouvert du générateur PV. | 500 VCC | |
Nombre de trackers MPPT / Courant de sortie max | 100A | |
Courant de charge CA maximum | 60A | |
Courant de charge maximum | 100A | |
Efficacité maximale | 98% | |
MEILLEURE CONFIGUTATION DE PANNEAU | ||
Meilleure configuration du panneau | 300Wp*9pcs*36V(2700Wp)*2Parallel | 330Wp*9pcs*36V(2970Wp)*2Parallel |
PHYSIQUE | ||
Dimension des produits, D*W*H(mm) | 481mm*313mm*117mm | 481mm*313mm*117mm |
Taille de l'emballage, D*W*H(mm) | 543mm*394mm*204mm | 543mm*394mm*204mm |
Poids net (kg) | 9.8KG | 10.5KG |
GW kg | 11KG | 11.7KG |
Notre contact
Envoyer maintenant